نوفمبر 22, 2024 0
نوفمبر 21, 2024 0
نوفمبر 20, 2024 0
نوفمبر 19, 2024 0
نوفمبر 18, 2024 0
نوفمبر 17, 2024 0
نوفمبر 13, 2024 0
نوفمبر 12, 2024 0
نوفمبر 11, 2024 0
أكتوبر 14, 2024 0
أكتوبر 9, 2024 0
سبتمبر 27, 2024 0
سبتمبر 25, 2024 0
سبتمبر 22, 2024 0
سبتمبر 21, 2024 0
سبتمبر 20, 2024 0
سبتمبر 17, 2024 0
سبتمبر 15, 2024 0
سبتمبر 10, 2024 0
سبتمبر 3, 2024 0
أغسطس 18, 2024 0
اقتصاد
أصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة جدول أسعار جديد، جاء على الشكل التالي:
بنزين 95 أوكتان: 1591.000 (+3000)
بنزني 98 أوكتان: 1631.000 (+3000)
المازوت: 1665.000 (-8000)
الغاز: 958.000 (-2000)
المقال السابق
المادة التالية
يحب
لم يعجبنى
الحب
مضحك
غاضب
حزين
رائع
أبريل 12, 2024 0
أبريل 25, 2024 0
مايو 15, 2024 0
أكتوبر 25, 2024 0
أغسطس 9, 2024 0
مايو 30, 2024 0
ديسمبر 9, 2023 0
ديسمبر 6, 2023 0
ديسمبر 18, 2023 0
ديسمبر 26, 2023 0
ديسمبر 3, 2023 0
التقسيم
تسوية
حرب اهلية
تصويت عرض النتائج
إجمالي التصويت: 5
عرض الخيارات