أكتوبر 7, 2025 0
سبتمبر 27, 2025 0
سبتمبر 23, 2025 0
سبتمبر 22, 2025 0
سبتمبر 11, 2025 0
سبتمبر 29, 2025 0
سبتمبر 28, 2025 0
سبتمبر 19, 2025 0
يوليو 3, 2025 0
يوليو 2, 2025 0
يوليو 1, 2025 0
يوليو 5, 2025 0
يوليو 4, 2025 0
سبتمبر 20, 2025 0
يونيو 29, 2025 0
مايو 11, 2025 0
مايو 10, 2025 0
أبريل 5, 2025 0
مارس 7, 2025 0
فبراير 28, 2025 0
أكتوبر 8, 2025 0
مارس 21, 2025 0
مارس 20, 2025 0
مارس 19, 2025 0
مارس 18, 2025 0
سبتمبر 21, 2025 0
لبنان
بلغت نسبة الاقتراع في الشمال 14.17 في المئة أمّا في عكار فبلغت 21.00 في المئة. وتوزّعت على الشكل التالي:
طرابلس: 7.75%
زغرتا: 16.69%
بشري: 14.94%
المنية – الضنية: 20.36%
الكورة: 17.62%
البترون: 24.07%
المقال السابق
المادة التالية
يحب
لم يعجبنى
الحب
مضحك
غاضب
حزين
رائع
أكتوبر 10, 2024 0
يناير 21, 2025 0
مايو 6, 2024 0
أكتوبر 12, 2024 0
نوفمبر 23, 2024 0
مايو 25, 2025 0
سبتمبر 4, 2025 0
التقسيم
تسوية
حرب اهلية
تصويت عرض النتائج
إجمالي التصويت: 13
عرض الخيارات