يوليو 27, 2025 0
يوليو 16, 2025 0
يوليو 13, 2025 0
يوليو 5, 2025 0
أغسطس 18, 2025 0
أغسطس 16, 2025 0
أغسطس 14, 2025 0
أغسطس 13, 2025 0
يوليو 3, 2025 0
يوليو 2, 2025 0
يوليو 1, 2025 0
يونيو 29, 2025 0
يونيو 14, 2025 0
يوليو 4, 2025 0
مايو 11, 2025 0
مايو 10, 2025 0
أبريل 5, 2025 0
مارس 7, 2025 0
فبراير 28, 2025 0
مارس 21, 2025 0
مارس 20, 2025 0
مارس 19, 2025 0
مارس 18, 2025 0
يونيو 27, 2025 0
يونيو 12, 2025 0
لبنان
بلغت نسبة الاقتراع في الشمال 14.17 في المئة أمّا في عكار فبلغت 21.00 في المئة. وتوزّعت على الشكل التالي:
طرابلس: 7.75%
زغرتا: 16.69%
بشري: 14.94%
المنية – الضنية: 20.36%
الكورة: 17.62%
البترون: 24.07%
المقال السابق
المادة التالية
يحب
لم يعجبنى
الحب
مضحك
غاضب
حزين
رائع
يوليو 23, 2024 0
مايو 21, 2024 0
ديسمبر 1, 2024 0
يونيو 13, 2024 0
مارس 3, 2025 0
نوفمبر 26, 2024 0
مايو 25, 2025 0
يناير 20, 2025 0
يوليو 26, 2025 0
التقسيم
تسوية
حرب اهلية
تصويت عرض النتائج
إجمالي التصويت: 13
عرض الخيارات